★ = 全市場唯一、獨家功能 ★★ = 夢幻功能
| 分區、分店 | 支援數十間大型健身房分區、中小型分店、產品跨區跨店使用及限制 | ★ |
| 身分、權限 | 能設定不同身分:老闆、店經理、櫃台、教練、團課老師,可分權管理不同功能, | |
| 產品、銷售方案 | 支援會籍、點數進出場、教練課、團課堂、團課點、renew型團課、單品、單次入場 | |
| 收、付、退款 | 首創《請款單 + 付款單 + 取消單 + 退款單》財務對沖管理概念、能應付各種收付退款情景 | ★★ |
| 定期定額付款 | 會籍產品支援定期定額付款,綁定一次信用卡,即可每期自動執行付款 | |
| 多合約 | 支援同一筆訂單、搭配2個以上的合約 (ex:未成年監護人合約) | |
| 會員 | 支援LINE掃描QROCDE加入會員,陌生開發或企業開發,都能快速收進會員名單 | |
| 客戶開發工具 | 時間序列式:業務備註、教練備註功能。主管能為客戶指派權責教練及業務,後續開發超方便,有效提升成交率 | ★★ |
| 教練課 | 月曆拖曳排課、學生完課簽到、主管簽核。教練可在手機上完成排課。管理自有學員名單 | |
| 團課 | 支援團課堂、團課點、會籍型、renew型團課,會員可於線上預約取消課程 | |
| 進出場 | 支援qrcode掃碼、實體門閘、網頁手機號碼進出場,RFID卡片入場、會員狀態照片顯示、各式提醒功能 | |
| 進出場點數 | 可自行設定每週/每日/每小時之扣點數,支援小數點1位數 | |
| 會籍時段 | 設定會籍可入場時段,活化場館冷門閒置時間 | ★ |
| 訂單 | 可設定所屬業務/所屬教練/to/類別/備註。付款類別(無/首付/訂金/補費/尾款) | ★ |
| 多次付款 | 支援多次付款。可先付訂金、後續多次付款、滿足各種付款情境。 | ★ |
| 財務 | 付款失敗、退款失敗報表,退費單簽核 | |
| 線上金流 | 免押金,支援「統一金流PAYUNI」線上刷卡支付、自動扣款功能 | |
| 發票 | 支援光貿電子發票,開立、作廢、轉讓、自動下載、上傳字軌 | |
| 請假 | 支援兩種方式:1. 請假照扣款 2. 請假不扣款。支援同時多次請假 | ★ |
| 業績認列 | 可為訂單的每筆付款,設定員工之業績認列,系統自統統計形成報表,作為業績計算之依據。 | ★★ |
| 報表(基本) | 請款單、付款單報表、教練課已核銷列表、進出場點數報表 | |
| 報表(進階) | 老闆專用報表。自動整合各大報表內容,大幅節省財務寶貴時間。 | ★★ |
| 轉讓 | 已購買產品之轉讓及審核 |
